| E-Tech eléctrico | E-Tech híbrido completo | híbrido enchufable E-Tech | |
|---|---|---|---|
| reducción del consumo de combustible | 100% | hasta 40% | hasta 75%* |
| conducción eléctrica urbana | 100% | hasta 80%*** | hasta 100% |
| velocidad de conducción eléctrica | hasta 170km/h | hasta 130km/h** | hasta 130 km/h |
| autonomía de conducción eléctrica | hasta 625km* | hasta 5 minutes | hasta 105 km* |
| capacidad de la batería en kWh | hasta 87 kWh | hasta 2 kWh | hasta 22 kWh |
| cargando desde una toma de corriente o terminal | sí | no | sí |
| recuperación de energía | sí | sí | sí |
| arranque eléctrico | sí | sí | sí |
| tecnología | 1 batería de tracción + 1 motor eléctrico + 1 caja de cambios automática | 1 batería de tracción + 2 motores eléctricos + 1 motor de combustión + 1 caja de cambios automática | 1 batería de tracción + 3 motores eléctricos (1 alternador de arranque, 1 motor principal, 1 motor trasero) + 1 motor de combustión + 1 caja de cambios automática |
| bono ecológico | hasta 6.000 € | no | no (para ser localizado) |
| bono de conversión | de 2.500 a 5.000 € | 1.500 € a 3.000 € | 500€ a 3.000€ (a localizar) |
* en el ciclo WLTP
** según modelo y versión
*** Basado en pruebas internas realizadas en la fase urbana (baja) del WLTC (Ciclo de Prueba de Vehículos Ligeros Armonizado Mundial). El porcentaje de tiempo de conducción puede variar según las condiciones reales de conducción (tipo de carretera, estilo de conducción y condiciones meteorológicas).