| full hybrid E-Tech | hyper hybrid E-Tech plug-in | |
|---|---|---|
| reducción del consumo de combustible | hasta 40% | hasta 75% |
| conducción eléctrica urbana | hasta 80%*** | hasta 100% |
| velocidad de conducción eléctrica | hasta 130 km/h** | hasta 135 km/h |
| autonomía de conducción eléctrica | hasta 5 minutes | hasta 50 km* |
| capacidad de la batería en kWh | hasta 2 kWh | hasta 10.4 kWh |
| cargando desde una toma de corriente o terminal | no | si |
| recuperación de energía | si | si |
| arranque eléctrico | si | si |
| tecnología | 1 batería de tracción + 2 motores eléctricos + 1 motor de combustión + 1 caja de cambios automática | 1 batería de tracción + 2 motores eléctricos + 1 motor de combustión + 1 caja de cambios automática |
*WLTP
** Según modelo y versión
*** Basado en pruebas internas realizadas en la fase urbana (baja) del WLTC (Ciclo de Prueba de Vehículos Ligeros Armonizado Mundial). El porcentaje de tiempo de conducción puede variar según las condiciones reales de conducción (tipo de carretera, estilo de conducción y condiciones meteorológicas).