| 4x2 | 4x4 | |
| distancia entre ejes | 2674 | 2676 |
| longitud total | 4341 | 4341 |
| voladizo delantero | 842 | 841 |
| voladizo trasero | 826 | 824 |
| ancho total sin / con espejos | 1804/2052 | 1804/2052 |
| 4X2 | 4X4 | |
| vía trasera | 1570 | 1580 |
| ancho del codo delantero | 1403 | 1403 |
| ancho del codo trasero | 1416 | 1416 |
| ancho interno entre paso de rueda | 977 | 977 |
| 4x2 | 4x4 | |
| volumen mínimo del maletero sin / con rueda de repuesto * (dm³) | 445/445 | 411/376 |
| volumen máximo del maletero sin / con rueda de repuesto * (dm³) | 1478/1478 | 1444/1409 |
| * Norma ISO 3832 |